Comparador P2P en vivo
Precio del USDC en pesos chilenos en todos los P2P
Binance, Bybit, OKX y Bitget lado a lado, filtrados por el monto que de verdad quieres operar.
Hoy, 15 de noviembre de 2026, el mejor precio P2P para $100.000 CLP: comprar USDC cuesta $1.002 CLP en Binance P2P y venderlo paga $996 CLP en Binance P2P.
Mejor precio por plataforma
Mesa OTCUSDCMejor anuncio de cada plataforma que acepta 100.000 CLP. Actualizado hace 0s, se refresca cada 30s.
Todas las órdenes
19 de 20 anunciosHasta 20 anuncios por plataforma y lado. Bybit no publica el nombre de los métodos de pago, así que sus anuncios no aparecen al filtrar por método.
Mesa OTC DOB
Para montos grandes, un solo precio y una sola contraparte.
Sin repartir tu orden entre diez anunciantes ni esperar a que suelten. DOB cotiza con el spread a la vista y liquida en USDC sobre Stellar.
Histórico
Precio USDC/CLP histórico en P2P
Cierre de cada día (hora de Chile) del mejor anuncio para $100.000 CLP. Comprar es lo que pagas por 1 USDC; vender, lo que recibes.
| Día | Comprar | Vender | Binance | Bybit | OKX | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | $1.002 | $996 | $1.002 / $996 | · / $975 | · / · | · / $949 |
| 2026-11-14 | $1.010 | $993 | $1.010 / $993 | · / $936 | · / · | · / $940 |
| 2026-11-13 | $1.008 | $991 | $1.008 / $991 | · / $797 | · / · | · / $941 |
| 2026-11-12 | $1.002 | $983 | $1.002 / $983 | · / $966 | · / · | · / $941 |
| 2026-11-11 | $995 | $980 | $995 / $980 | · / $945 | · / · | · / $942 |
| 2026-11-10 | $995 | $978 | $995 / $978 | · / $926 | · / · | · / $941 |
| 2026-11-09 | $985 | $978 | $985 / $978 | · / $912 | · / · | · / $942 |
| 2026-11-08 | $988 | $978 | $988 / $978 | · / $781 | · / · | · / $940 |
| 2026-11-07 | $988 | $978 | $988 / $978 | · / $963 | · / · | · / $941 |
| 2026-11-06 | $995 | $980 | $995 / $980 | · / $783 | · / · | · / $940 |
| 2026-11-05 | $993 | $978 | $993 / $978 | · / $920 | · / · | · / $941 |
| 2026-11-04 | $984 | $978 | $984 / $978 | · / $908 | · / · | · / $916 |
| 2026-11-03 | $995 | $980 | $995 / $980 | · / $786 | · / · | · / $916 |
| 2026-11-02 | $992 | $980 | $992 / $980 | · / $920 | · / $939 | · / $927 |
| 2026-11-01 | $1.000 | $991 | $1.000 / $991 | · / $935 | · / · | · / $951 |
| 2026-10-31 | $1.008 | $990 | $1.008 / $990 | · / $964 | · / · | · / $950 |
| 2026-10-30 | $1.004 | $980 | $1.004 / $980 | · / $934 | · / · | · / $916 |
| 2026-10-29 | $1.000 | $980 | $1.000 / $980 | · / $930 | · / $951 | · / $951 |
| 2026-10-28 | $1.000 | $983 | $1.000 / $983 | · / $968 | · / $949 | · / $940 |
| 2026-10-27 | $1.000 | $980 | $1.000 / $980 | · / $968 | · / $945 | · / $940 |
| 2026-10-26 | $1.000 | $986 | $1.000 / $986 | · / $968 | · / $950 | · / $950 |
| 2026-10-25 | $1.003 | $987 | $1.003 / $987 | · / $968 | · / · | · / $950 |
| 2026-10-24 | $1.004 | $990 | $1.004 / $990 | · / $936 | · / $956 | · / $951 |
| 2026-10-23 | $1.004 | $981 | $1.004 / $981 | · / $936 | · / $955 | · / $940 |
| 2026-10-22 | $988 | $979 | $988 / $979 | · / $928 | · / $947 | · / $976 |
| 2026-10-21 | $981 | $978 | $981 / $978 | · / $941 | · / $942 | · / $976 |
| 2026-10-20 | $990 | $982 | $990 / $982 | · / $780 | · / $936 | · / $916 |
| 2026-10-19 | $994 | $982 | $994 / $982 | · / $923 | · / $942 | · / $961 |
| 2026-10-18 | $996 | $985 | $996 / $985 | · / $968 | · / · | · / $950 |
| 2026-10-17 | $996 | $981 | $996 / $981 | · / $970 | · / $945 | · / $961 |
| 2026-10-16 | $990 | $981 | $990 / $981 | · / $968 | · / $945 | · / $965 |
Para comerciantes P2P
¿Publicas anuncios de USDC/CLP? Rebalancea con la mesa.
Cuando tu inventario queda cargado a un lado, compra o vende el bloque completo con DOB en una sola operación: transferencia en pesos y USDC a tu wallet en Stellar, sin repartirte entre otros comerciantes. Si operas volumen todos los días, escríbenos para un precio por volumen.
Preguntas
Cómo leer el comparador
Hoy, 15 de noviembre de 2026, el mejor precio P2P para $100.000 CLP: comprar USDC cuesta $1.002 CLP en Binance P2P y venderlo paga $996 CLP en Binance P2P.
De los libros P2P públicos de Binance, Bybit, OKX y Bitget para USDC/CLP. Los leemos cada 30 a 45 segundos y mostramos el mejor anuncio de cada plataforma.
Los anuncios con el mejor precio suelen aceptar montos muy chicos. Filtramos por el monto que escribes, así el precio que ves es uno que de verdad puedes tomar.
Para montos grandes, DOB Capital es tu contraparte directa: un solo precio con el spread a la vista, sin repartir la orden entre anunciantes desconocidos.
No. El botón te lleva a la plataforma y la operación es entre tú y el anunciante. Solo las órdenes de la mesa OTC son con DOB.
